Company History
| 1987 | 3月 | タイ進出決定 |
| 6月 | BOI 輸出奨励企業として認可。現地法人設立 | |
| 11月 | 操業開始 | |
| 12月 | 工場操業開始(『創立記念日』とする) | |
| 1988 | 5月 | VTR 組立生産開始 |
| 1989 | 2月 | CRT生産開始 |
| 1990 | 9月 | METCO2 棟屋完成 |
| 1992 | 8月 | タイ国証券取引所において株式上場 |
| 12月 | 創業5周年 | |
| 1995 | 6月 | SIMA Technology Co., Ltd. 設立 |
| 8月 | METC2 金型・精密プレス生産開始 | |
| 12月 | SIMA Technology Co., Ltd. 操業開始 |
| 1996 | April | Commenced production of electron guns |
| 1997 | December | 10th anniversary of establishment SIMA Technology Co., Ltd. ISO9002 acquisition |
| 1998 | December | Obtained METCO ISO9002 |
| 2000 | January | SIMA Technology Co., Ltd. Press production operation started |
| July | IDC production started | |
| 2001 | September | SIMA Technology Co., Ltd. Started production of airtight terminals (GTMS) |
| November | Board mounting line production started | |
| 2002 | April | Production of thermal fuse started |
| October | DMC3 production started | |
| December | 15th anniversary | |
| 2003 | February | Developed and started operation of "METCO-AIDA" multi-press machine (MMX), installed OMS-600 three-dimensional measuring device (MAHR, Germany) |
| October | Obtained METCO/ SIMA ISO/TS16949, METCO ISO 9001 | |
| November | Obtained METCO ISO 14001 | |
| 2004 | July | METCO2 Exterior coating/printing/assembly integrated synchronous production industry started |
| 2005 | October | Completed METCO3 building Moved high-density packaging line to METCO3 and expanded facilities Started production of inkjet printers |
| 2007 | December | 20th anniversary |
| 2008 | October | Production of thermal printer started |
| 2009 | January | KTC (Kanagata Technical Center) started operation SIMA Technology Co., Ltd. plating business started |
| July | Started production of LCD backlight unit | |
| October | SIMA Technology Co., Ltd. Started cutting business | |
| 2010 | March | High-density packaging line/dip process operation |
| April | Introduced a laser marker into the printing process | |
| June | Installation of 2-color molding machine | |
| September | Escussion production started | |
| October | Started production of small and medium BL units | |
| 2012 | December | 25th anniversary |
| 2013 | January | Start production of Keyless Entry Unit (4 Wheel) |
| June | In-vehicle center panel unit production started | |
| 2015 | September | Achieved “CSR-DIW Award” from Department of Industrial Work |
| December | Accreditation of ISO14001:2015 for METCO | |
| 2016 | July | Start production of Wheel Keyless Entry Unit (2 Wheel) Achieved “CSR-DIW Continuous Award” from Department of Industrial Work |
| November | Achieved “Green Industry (Level 4) Certification” from Ministry of Industry | |
| 2017 | August | Received excellent labor-management relations establishment award for 10 consecutive years |
| September | Acquired METCO OHSAS 18001:2007 | |
| December | 30th anniversary | |
| Started production of Car Audio Overlay Panel | ||
| 2018 | Febuary | Acquired METCO IATF 16949:2016 |
| March | Acquired METCO ISO 9001:2015 | |
| June | Production of Car Navigation Panel started | |
| SIMA ISO 9001:2015 / IATF 16949:2016 acquisition | ||
| August | 3Rs Award | |
| Sima Technology Co., Ltd. resin molding business started | ||
| October | Production of EPSON Eco Tank Printer started | |
| 2019 | June | SIMA ISO 14001:2015 acquisition |
| 2020 | April | BCP Formulation-New Coronavirus |
| September | Accreditation of ISO45001:2018 for METCO | |
| November | The holy stone laying ceremony of METCO3 new canteen & storage on 4th November 2020 | |
| 2021 | June | GI4 (Green Industry Level 4) |
| 2022 | November | METCO3 start to Solar Power Generation |
| 2023 | April | Using 100% of renewable electricity energy (REC) |
