พนักงานทั้งหมด
บริษัทมีพนักงานจำนวน ณ วันที่ 30 กันยายน ดังต่อไปนี้
| จำแนกตามประเภท | หน่วย : คน | ||
| ประเภทพนักงาน | 2567 | 2566 | 2565 |
| พนักงานสำนักงาน | 107 | 114 | 105 |
| พนักงานโรงงาน | 2,175 | 2,188 | 2,189 |
| พนักงานญี่ปุ่น | 34 | 36 | 39 |
| รวม | 2,316 | 2,338 | 2,333 |
| จำแนกตามเพศ | หน่วย : คน | ||
| เพศ | 2567 | 2566 | 2565 |
| หญิง | 1,765 | 1,785 | 1,788 |
| ชาย | 551 | 553 | 545 |
| รวม | 2,316 | 2,338 | 2,333 |
| อัตราส่วน หญิง : ชาย | 76% : 24% | 76% : 24% | 77% : 23% |
ความหลากหลายทางเพศ
อัตราส่วนพนักงานหญิงต่อพนักงานชาย แยกประเภทตามระดับตำแหน่ง ณ วันที่ 30 กันยายน มีดังต่อไปนี้
| หน่วย : ร้อยละ | |||
| ระดับตำแหน่ง | 2567 | 2566 | 2565 |
| ระดับปฏิบัติการ | 94 : 06 | 95 : 05 | 95 : 05 |
| ระดับหัวหน้างาน | 65 : 35 | 64 : 36 | 65 : 35 |
| ระดับบริหาร | 45 : 55 | 47 : 53 | 42 : 58 |
| รวมทุกระดับ | 76 : 24 | 76 : 24 | 77 : 23 |
อัตราส่วนพนักงานชั่วคราว
บริษัทไม่มีการจ้างพนักงานชั่วคราว
